
FACILITIES
設備一覧
加工から検査、物流まで。ものづくりを支える設備をご紹介します。
42件の設備
| 工程 | 設備名・仕様 | 保有数 |
|---|---|---|
| プレス | アイダ 600tクランクプレスUL | 1台 |
| プレス | アイダ 500tクランクプレス | 2台 |
| プレス | アイダ 300tクランクプレス | 1台 |
| プレス | アイダ 250tクランクプレス | 1台 |
| プレス | アイダ 200tクランクプレス | 1台 |
| プレス | コマツ 200tクランクプレス | 1台 |
| プレス | アイダ 150tクランクプレス | 1台 |
| プレス | アイダ 100tクランクプレス | 1台 |
| プレス | 井上油圧機器 油圧 25tプレス | 3台 |
| プレス | 相澤鉄工 シヤリング t10×2000 | 1台 |
| プレス | 千代田 CNCパイプベンダー SP-25ST | 1台 |
| 組立 | ダイヘン 500A溶接ロボット(シンクロフィード) | 9台 |
| 組立 | ダイヘン 350A溶接ロボット | 6台 |
| 組立 | ダイヘン 溶接ポジショナー | 5台 |
| 組立 | ダイヘン CO2溶接機 | 22台 |
| 組立 | ダイヘン Tig溶接機 | 2台 |
| 組立 | 安川電機 走行式 350A溶接ロボット×2台(EAGL)・ポジショナー×2台連動自動化ライン | 1式 |
| 組立 | 電元社 スポット溶接機 50KVA | 3台 |
| 組立 | マツモト機械 円周溶接機 | 1台 |
| 機械加工 | ファナック ワイヤカット放電加工機 550×370×310mm | 1台 |
| 機械加工 | オオクマ マシニングセンター 1270×555mm | 1台 |
| 機械加工 | オカモト 平面研磨機 400×800 | 1台 |
| 機械加工 | ラジアルボール盤 | 3台 |
| 機械加工 | 卓上ボール盤 | 15台 |
| 機械加工 | NCフライス盤 | 4台 |
| 機械加工 | バンドソー | 1台 |
| 機械加工 | コンターマシン | 1台 |
| 機械加工 | 汎用旋盤 | 2台 |
| 物流 | 三菱重工 フォークリフト 2t | 5台 |
| 物流 | ニチユ リーチフォーク 1.5t | 3台 |
| 物流 | ニチユ ラックフォーク 1.5t | 2台 |
| 物流 | ホクショウ 垂直搬送機 1.0t | 1台 |
| 物流 | ニチユ 無人カー 1.0t | 1台 |
| 物流 | 大倉製作所 天井クレーン 2~2.8t | 3基 |
| 物流 | 日本ホイスト 天井クレーン 1~2t | 3基 |
| 物流 | 納品用トラック 4t車×2台 3t車×1台 | ― |
| システム | DAIQ生産管理システム | 1式 |
| システム | IoTシステム | 1式 |
| システム | キーエンス 三次元測定機 非接触型(VL500) | 1台 |
| システム | 工場アンドンシステム | 1式 |
| システム | 太陽光発電システム | 1式 |
| システム | EV充電設備 | 6台 |
該当する設備がありません。検索条件を変えてお試しください。
設備・環境ギャラリー
プレス、組立、金型、検査、物流。現場の設備と環境を写真でご紹介します。
LET’S MAKE IT TOGETHER.
部品加工のご相談は、
野口工業へ。
加工の可否、製品の仕様、設備について。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ