
| 設備名 | 保有数 | |
|---|---|---|
| プレス | アイダ 600tクランクプレスUL | 1台 |
| アイダ 500tクランクプレス | 2台 | |
| アイダ 300tクランクプレス | 1台 | |
| アイダ 250tクランクプレス | 1台 | |
| アイダ 200tクランクプレス | 1台 | |
| コマツ 200tクランクプレス | 1台 | |
| アイダ 150tクランクプレス | 1台 | |
| アイダ 100tクランクプレス | 1台 | |
| 井上油圧機器 油圧 25tプレス | 3台 | |
| 相澤鉄工 シヤリング t10×2000 | 1台 | |
| 千代田 CNCパイプベンダー SP-25ST | 1台 | |
| 組立 | ダイヘン 500A溶接ロボット(シンクロフィード) | 9台 |
| ダイヘン 350A溶接ロボット | 6台 | |
| ダイヘン 溶接ポジショナー | 5台 | |
| ダイヘン CO2溶接機 | 22台 | |
| ダイヘン Tig溶接機 | 2台 | |
| 安川電機 走行式 350A溶接ロボット×2台(EAGL)・ポジショナー×2台連動自動化ライン | 1式 | |
| 電元社 スポット溶接機 50KVA | 3台 | |
| マツモト機械 円周溶接機 | 1台 | |
| 機械加工 | ファナック ワイヤカット放電加工機 550×370×310mm | 1台 |
| オオクマ マシニングセンター 1270×555mm | 1台 | |
| オカモト 平面研磨機 400×800 | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | 3台 | |
| 卓上ボール盤 | 15台 | |
| NCフライス盤 | 4台 | |
| バンドソー | 1台 | |
| コンターマシン | 1台 | |
| 汎用旋盤 | 2台 | |
| 物流 | 三菱重工 フォークリフト 2t | 5台 |
| ニチユ リーチフォーク 1.5t | 3台 | |
| ニチユ ラックフォーク 1.5t | 2台 | |
| ホクショウ 垂直搬送機 1.0t | 1台 | |
| ニチユ 無人カー 1.0t | 1台 | |
| 大倉製作所 天井クレーン 2~2.8t | 3基 | |
| 日本ホイスト 天井クレーン 1~2t | 3基 | |
| 納品用トラック 4t車×2台 3t車×1台 | ||
| システム | DAIQ生産管理システム | 1式 |
| IoTシステム | 1式 | |
| キーエンス 三次元測定機 非接触型(VL500) | 1台 | |
| 工場アンドンシステム | 1式 | |
| 太陽光発電システム | 1式 | |
| EV充電設備 | 6台 | |

当社はSDGsに取り組んでおります